
La médiane des cadres ne dit pas grand-chose à un dirigeant qui prépare une offre pour un directeur commercial, un DAF, un directeur juridique ou un DSI.
Elle donne un repère. Pas une décision.
Deux cadres peuvent afficher le même statut, mais évoluer dans des réalités très différentes : niveau de responsabilité, fonction, secteur, taille d’équipe, exposition à la direction, rareté du profil. Un responsable RH, un directeur industriel et un business developer senior ne se positionnent pas avec la même logique salariale.
Cet article propose une grille de lecture par grande famille de fonctions. L’objectif est simple : donner des fourchettes opérationnelles pour cadrer un recrutement, vérifier une prétention ou préparer une négociation.
Les montants ci-dessous croisent les dernières données Apec disponibles avec les observations terrain du Florian Mantione Institut RH, issues de missions de recrutement menées auprès de PME, ETI et groupes. Pour la méthode complète d’estimation, les ajustements régionaux, la part variable et la construction d’un package global, voir notre article sur la méthode complète pour estimer un salaire cadre.
Comment lire cette grille
Les fourchettes sont exprimées en fixe brut annuel, hors variable, hors avantages et hors ajustement régional. Trois niveaux servent de repère : junior pour un cadre en début de parcours dans la fonction, confirmé pour un profil autonome, senior pour un profil expérimenté avec un périmètre plus large ou une responsabilité plus forte. Une grille reste un point de départ. Elle ne remplace pas l’analyse du contexte réel du poste.Fonctions commerciales et business development
Les fonctions commerciales sont celles où l’écart entre fixe affiché et rémunération totale peut être le plus trompeur. Un directeur commercial à 80 k€ de fixe avec un variable bien construit peut dépasser largement un autre profil mieux positionné en fixe, mais sans objectifs réalistes.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Business Developer | 38–45 k€ | 45–65 k€ | 65–85 k€ |
| Responsable commercial | 42–52 k€ | 52–75 k€ | 75–100 k€ |
| Key Account Manager | 45–55 k€ | 55–80 k€ | 80–110 k€ |
| Directeur commercial | 60–80 k€ | 80–115 k€ | 115–150 k€ et + |
Fonctions finance et gestion
Les fonctions finance se lisent d’abord à travers le périmètre. Un contrôleur de gestion autonome, un RAF de PME et un DAF membre du CODIR n’ont pas le même niveau d’impact, même si tous contribuent à la performance économique de l’entreprise.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Contrôleur de gestion | 40–48 k€ | 48–65 k€ | 65–82 k€ |
| Responsable comptable | 42–50 k€ | 50–68 k€ | 68–80 k€ |
| Responsable administratif et financier | 45–58 k€ | 58–80 k€ | 80–100 k€ |
| Trésorier | 45–55 k€ | 55–78 k€ | 78–100 k€ |
| Directeur administratif et financier | 65–85 k€ | 85–125 k€ | 125–160 k€ et + |
Fonctions ressources humaines
Les fonctions RH couvrent des niveaux de responsabilité très différents. Un responsable recrutement, un responsable paie, un RRH et un DRH ne portent pas le même type de sujets. La rémunération dépend beaucoup du périmètre social, du nombre de salariés, du niveau de transformation et de la place de la fonction dans les décisions.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Responsable recrutement | 38–45 k€ | 45–62 k€ | 62–75 k€ |
| Responsable paie | 42–50 k€ | 50–68 k€ | 68–82 k€ |
| Responsable formation | 38–48 k€ | 48–65 k€ | 65–85 k€ |
| Responsable RH | 42–55 k€ | 55–80 k€ | 80–95 k€ |
| Directeur des ressources humaines | 65–85 k€ | 85–125 k€ | 125–160 k€ et + |
Fonctions juridiques
Les fonctions juridiques ont pris une place plus visible dans les entreprises. Contrats, droit social, conformité, RGPD, propriété intellectuelle, contentieux, gouvernance : les sujets se sont élargis, et les profils capables de relier droit et décision restent très recherchés.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Juriste d’entreprise | 38–48 k€ | 48–65 k€ | 65–82 k€ |
| Juriste senior | 45–58 k€ | 58–78 k€ | 78–95 k€ |
| Responsable juridique | 50–65 k€ | 65–90 k€ | 90–115 k€ |
| Directeur juridique | 70–90 k€ | 90–130 k€ | 130–170 k€ et + |
Fonctions IT et digitales
Les fonctions IT et digitales restent très sensibles à la tension du marché. Les entreprises recherchent des profils capables de piloter des projets, sécuriser les systèmes, structurer la data, accompagner les usages et dialoguer avec les métiers. Le niveau de rémunération grimpe vite lorsque le poste combine technique, management et transformation.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Chef de projet IT | 42–52 k€ | 52–72 k€ | 72–90 k€ |
| Product Manager | 45–55 k€ | 55–78 k€ | 78–100 k€ |
| Architecte logiciel, cloud ou système | 55–70 k€ | 70–100 k€ | 100–125 k€ et + |
| Responsable cybersécurité / RSSI | 55–70 k€ | 70–95 k€ | 95–120 k€ et + |
| Directeur des systèmes d’information | 75–95 k€ | 95–135 k€ | 135–175 k€ et + |
Fonctions marketing et communication
Les fonctions marketing et communication varient beaucoup selon le secteur. Un directeur marketing en B2B industriel, un responsable communication corporate, un chef de produit grande consommation ou un responsable acquisition digitale ne créent pas la même valeur de la même manière.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Chef de produit | 38–45 k€ | 45–62 k€ | 62–78 k€ |
| Responsable communication | 38–48 k€ | 48–65 k€ | 65–85 k€ |
| Responsable marketing | 45–55 k€ | 55–78 k€ | 78–100 k€ |
| Directeur marketing | 65–85 k€ | 85–125 k€ | 125–155 k€ et + |
Fonctions industrielles, techniques et supply chain
Les fonctions industrielles et techniques se lisent à partir du terrain. Nombre de sites, taille des équipes, contraintes qualité, sécurité, maintenance, investissements, niveau d’automatisation, pression client : ces paramètres influencent fortement la rémunération.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Ingénieur R&D | 40–50 k€ | 50–68 k€ | 68–85 k€ |
| Responsable qualité | 40–50 k€ | 50–68 k€ | 68–85 k€ |
| Responsable production | 45–55 k€ | 55–78 k€ | 78–100 k€ |
| Responsable logistique | 38–50 k€ | 50–65 k€ | 65–80 k€ |
| Directeur supply chain | 60–80 k€ | 80–115 k€ | 115–140 k€ et + |
| Directeur industriel | 75–95 k€ | 95–135 k€ | 135–175 k€ et + |
Fonctions direction générale et direction de BU
Les fonctions de direction générale ne se lisent pas seulement par intitulé. Tout dépend du mandat. Diriger une PME familiale, une BU dans un groupe, une filiale internationale ou un site en transformation ne demande pas le même niveau d’autonomie, d’exposition ni de pilotage.| Intitulé de poste | Fourchette junior | Fourchette confirmé | Fourchette senior |
| Directeur de site | 70–90 k€ | 90–125 k€ | 125–155 k€ |
| Directeur de business unit | 80–110 k€ | 110–155 k€ | 155–220 k€ et + |
| Secrétaire général | 75–100 k€ | 100–140 k€ | 140–180 k€ |
| Directeur général PME / ETI | 95–130 k€ | 130–190 k€ | 190–250 k€ et + |
| Directeur général groupe ou filiale | 120–170 k€ | 170–240 k€ | 240–300 k€ et + |
Ce que cette grille ne remplace pas
Cette grille donne un repère utile pour comparer les grandes fonctions cadres. Elle ne remplace pas un cadrage complet du poste. Quatre variables doivent ensuite être analysées : la région, la taille d’entreprise, la part variable et le niveau exact de séniorité. Un même intitulé peut aussi changer de valeur selon le secteur, la tension du marché local et les responsabilités réelles confiées au futur cadre. Pour construire une grille plus fine, comparer fixe et variable, intégrer les avantages ou ajuster selon le contexte, consultez la méthode complète pour estimer un salaire cadre.FAQ
Vous recrutez un cadre et souhaitez calibrer la rémunération ?.
Un mauvais positionnement salarial peut ralentir une mission, attirer des profils trop juniors ou faire perdre les bons candidats avant même l’entretien final. Le Florian Mantione Institut RH accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres, cadres dirigeants et profils experts. Nos consultants vous aident à cadrer le poste, positionner la rémunération, approcher les bons profils et sécuriser la décision.

