<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>Florian Mantione Institut</title>
		<link>https://www.florianmantione.com/</link>
		<description>Les offres d'emploi du cabinet de recrutement Florian Mantione Institut</description>
		<language>fr</language>
		<image>
		<title>Florian Mantione Institut</title>
		<url>https://www.florianmantione.com/RSS/rss_fmi.png</url>
		<link>https://www.florianmantione.com/</link>
		<width>142</width>
		<height>36</height>
		</image>
		<webMaster>webmaster&#064;florianmantione.com</webMaster><item>
        		<title>CONTROLEUR DE GESTION SOCIALE</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/controleur_de_gestion_sociale_montpellier_7012.php?ido=7012&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CONTROLEUR DE GESTION SOCIALE (F/H)<br><br>Rattaché(e) à la DRH France et intégré au sein d'une équipe RH de 7 personnes au siège, il s'agit d'être le véritable pilote des données sociales en France : produire, analyser et fiabiliser les indicateurs stratégiques permettant de piloter la masse salariale, éclairer les décisions RH et garantir la conformité sociale, dans un contexte de structuration et de modernisation des outils RH.<br><br>Pour réussir à ce poste, les missions non limitatives sont les suivantes :<br><br>- Construire, mettre à jour et fiabiliser l'ensemble des tableaux de bord RH : effectifs, absentéisme, masse salariale, intérim, sous-traitance, accidents du travail...<br><br>- Produire et analyser les reportings sociaux mensuels, trimestriels et annuels, en identifiant les tendances et les écarts.<br><br>- Déployer et optimiser les outils RH : SIRH, GTA, reporting, imports d'absences, paramétrages, indicateurs de certifications.<br><br>- Assurer la production des rapports légaux : BDESE, égalité professionnelle, enquêtes de branches, France Travail.<br><br>- Suivre et analyser l'ensemble des coûts RH : heures supplémentaires, formations, congés, frais professionnels, médecine du travail...<br><br>- Appuyer les équipes RH et Paie dans la fiabilisation des données et des reportings associés.<br><br>- Contribuer activement à la modernisation des process RH : automatisation, structuration, amélioration continue.<br><br>- Être force de proposition pour améliorer la qualité, la fiabilité et l'exploitation des données sociales.<br><br>Ce poste est une opportunité d'avoir un impact direct sur la stratégie RH, dans un groupe en évolution, où la donnée devient un levier de performance, de transparence et d'anticipation.<br>]]></description>
            <pubDate>Fri, 08 May 2026 00:06:54 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>TECHNICIEN MECANIQUE AGRICOLE</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/technicien_mecanique_agricole_liege_7016.php?ido=7016&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[TECHNICIEN MECANIQUE AGRICOLE (F/H)<br><br>Rattaché au Responsable Atelier, il s'agit d'assurer la maintenance, le diagnostic et la réparation de matériels agricoles et équipements techniques associés.<br><br>Les missions non limitatives sont les suivantes :<br><br>- Diagnostic de pannes mécaniques, hydrauliques et électroniques<br><br>- Entretien et réparation de matériels agricoles<br><br>- Préparation et mise en service de nouveaux équipements<br><br>- Interventions en atelier et ponctuellement chez les clients<br><br>- Accompagnement technique et conseil utilisateurs<br><br>- Utilisation d'outils modernes de diagnostic<br><br>- Participation aux formations techniques constructeurs<br><br>Selon le profil et les projets, certaines interventions ponctuelles à l'international pourront également être envisagées.]]></description>
            <pubDate>Thu, 07 May 2026 23:35:53 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>ASSISTANTE ADV / COMPTABILITE</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/assistante_adv_comptabilite_martigues_7008.php?ido=7008&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[ASSISTANTE ADV / COMPTABILITE F/H. F/H.<br> <br>Sous l'autorité de la Responsable ADV / COMPTABILITE, vos missions (liste non exhaustive) seront les suivantes:<br><br>1 ET Tâches ADV <br>- Accueil téléphonique <br>- Accueil des emails  <br>- Gestion des pré-commandes et commandes clients <br>- Gestion des pré-commandes fournisseurs <br>- Contrôle des AR Fournisseurs (prix, références et délais) <br>- Relance fournisseurs (délais) <br>- Participation à la mise à jour des tarifs dans l'ERP<br><br>2 ET Tâches Comptabilité <br>- Contrôles des factures fournisseurs <br>- Suivis des paiements client <br>- Contrôle des notes de frais TC <br>- Déclaration TVA <br><br> <br>]]></description>
            <pubDate>Thu, 07 May 2026 15:30:04 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CHARGE D'AFFAIRES INDUSTRIE SUD EST</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/charge_d_affaires_industrie_sud_est_aix_en_provence_6993.php?ido=6993&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CHARGE D'AFFAIRES INDUSTRIE SUD EST (F/H)<br><br>Sous la responsabilité du Responsable Commercial Itinérant, et en interaction régulière avec les services Supports, le Chargé d'Affaires F/H aura comme objectifs principaux de développer, fidéliser et prospecter un portefeuille de professionnels identifiés, en leur proposant des solutions techniques adaptées et personnalisées.<br> <br><br>Ses missions (non limitatives) seront essentiellement de :<br><br>- détecter les opportunités de croissance chez les clients existants du secteur géographique attribué <br><br>- prospecter activement pour identifier de nouveaux clients potentiels<br><br>- utiliser tous les vecteurs utiles à la prise de contact et à la contribution de la notoriété de l'entreprise (salons, forums, réseaux) <br><br>- une fois le contact pris, cerner les besoins des clients et prospects avec précision et pertinence<br> <br>- élaborer en conséquence des offres techniques et financières sur mesure<br><br>- prendre la main sur la gestion complète des devis, depuis leur élaboration jusqu'à la négociation des tarifs avec les clients, avec l'appui en interne du bureau d'études, du service qualité et avec la validation de la direction<br><br>- assurer ensuite le suivi des projets de la commande jusqu'au règlement en coordination avec l'administration des ventes, le bureau d'études et la direction<br><br>- réaliser un reporting hebdomadaire auprès du responsable commercial et communiquer régulièrement sur l'avancée des dossiers suivis<br><br><br>Le chargé d'Affaires F/H doit être présent au siège d'Apt une fois par mois (3 jours environ) afin d'assurer la coordination d'équipe sur les projets et contrats en cours et de continuer à parfaire ses connaissances techniques.<br>]]></description>
            <pubDate>Wed, 06 May 2026 12:05:36 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>SECOND D'EXPLOITATION AGRICOLE </title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/second_d_exploitation_agricole_auxerre_7011.php?ido=7011&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[SECOND D'EXPLOITATION AGRICOLE (F/H)<br><br>En lien permanent avec le propriétaire, il s'agit de le seconder pour la bonne conduite des activités de culture et d'élevage, de manager l'équipe, d'assurer le suivi quotidien des exploitations avec pour objectif la meilleure rentabilité possible de l'atelier d'élevage et la meilleure efficience des activités de culture. <br><br>Les missions non limitatives sont les suivantes :<br><br>- Définir ou adapter l'assolement en fonction du climat, du type de sol, de la marge potentielle et de la conjoncture économique<br><br>- Conduire les cultures, fertilisation, semis....<br><br>- Adapter les itinéraires techniques en fonction de la météo, de la pression maladies, des orientations stratégiques de l'entreprise<br><br>- Réaliser et organiser les chantiers dans les champs<br><br>- Calculer et réaliser les commandes d'approvisionnement<br><br>- Réceptionner, contrôler et dispatcher les appros<br><br>- Enregistrer les interventions sur les supports de l'entreprise<br><br>- Réaliser en temps et en heure le plan prévisionnel de fumure, le cahier d'épandage et le registre phytosanitaire<br><br>- S'assurer de la propreté du local vétérinaire faire respecter la réglementation et les conditions de stockage des produits dits dangereux<br><br>- Faire respecter les règles d'hygiène pour rentrer dans les poulaillers<br><br>- Faire respecter le plan de prophylaxie<br><br>- Communiquer, écouter et faire un point journalier avec chaque salarié en place sur chaque site pour déceler les problèmes et les points à améliorer<br>- Organiser et prévoir le travail des équipes<br><br>- S'assurer que le tour des poulaillers matin et soir est réalisé<br><br>- Faire une visite journalière de chaque site en cours d'élevage<br><br>- Contrôler la qualité de l'aliment tous les jours et rendre compte au gérant en cas de problème<br><br>- En cas de problème pathologique, en référer au gérant , au vétérinaire et /ou au technicien d'élevage et intervenir selon le recommandations<br><br>- Se caler journalièrement avec le propriétaire et rendre compte chaque jour<br>]]></description>
            <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:51:32 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CHARGE DE GESTION </title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/charge_de_gestion_montpellier_7006.php?ido=7006&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CHARGE DE GESTION F/H<br><br>Directement opérationnel sur l'ensemble des missions de gestion facturation (suivi et relance), gestion des contrats en alternance (contrats et dossiers administratifs) et de secrétariat général, vous serez en étroite collaboration avec la Directrice au sein d'une équipe de 5 personnes :<br><br>- 1 responsable technique et pédagogique<br>- 3 chargées de missions : recrutement des apprentis, gestion des contrats, relations administratives<br>- 1 chargée des projets événementiels<br><br>Vos principales missions détaillées :<br><br>* Gestion des flux de trésorerie entrants et sortants :<br><br>- Facturation quotidienne auprès des OPCO sur YPAREO<br>- Suivi des commandes et de la facturation des fournisseurs<br>- Suivi des états de paiement<br>- Suivi des versements à réaliser auprès des partenaires pédagogiques, demandes de factures, mise en paiement<br>- Édition des tableaux de bord<br>- Participation aux webinaires des financeurs<br><br>* Référence YPAREO :<br><br>- Gestion de la relation avec YMAG<br>- Participation aux Webinaires<br>- Appui des partenaires pédagogiques dans la gestion du logiciel<br><br>* Participation au contrôle de gestion :<br><br>- Participation à la gestion des contrats d'alternance<br>- Suivi du recouvrement des recettes en lien avec la direction<br>- Envoi des courriers de relance<br><br>* Gestion des dossiers administratifs :<br><br>- Gestion des émargements mensuels des apprentis et suivi de l'assiduité<br>- Montage de dossiers : bourse d'excellence, aide au permis de conduire...<br>- Remise des diplômes<br>- Renseigner dans YPAREO, les accords de prise en charge<br><br>* Activités de secrétariat général :<br><br>- Gestion du standard<br>- Courrier, commandes diverses<br>- Préparation ordres du jour et comptes rendus<br>- Appui à la gestion logistique de la structure<br><br>]]></description>
            <pubDate>Tue, 05 May 2026 19:19:35 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>OFFICE MANAGER F/H</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/office_manager_fh_paris_7010.php?ido=7010&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[OFFICE MANAGER F/H<br><br>Véritable pivot de l'organisation, vous assurez le bon fonctionnement administratif et opérationnel de l'ensemble des activités de l'agence. Vous jouez un rôle essentiel de coordination transversale en collaborant étroitement avec la direction, le studio de création, la rédaction et les services généraux.<br><br>En lien direct avec la Direction, vos responsabilités s'articulent autour de 5 axes majeurs :<br><br>- Gestion de la Gouvernance et Reporting :<br><br>Préparation administrative et logistique des Conseils d'Administration et Assemblées Générales.<br><br>Rédaction des procès-verbaux et accueil des administrateurs.<br><br>Reporting régulier à la direction sur l'ensemble des activités.<br><br><br>* Gestion Administrative et Services Généraux :<br><br>- Accueil physique et téléphonique (clients/fournisseurs)<br><br>- Gestion du courrier, des commandes de matériel, fournitures et consommables<br><br>- Organisation d'événements internes et externes sur Paris ou en régions<br><br>- Collaboration transversale avec les autres services<br><br><br>* Gestion Commerciale et Clientèle :<br><br>- Suivi de certains dossiers commerciaux (prise de commande, coordination de la réalisation avec les équipes internes rédaction/studio de création, suivi de fabrication auprès des différents fournisseurs)<br><br>- Préparation de la facturation et gestion directe de la relation client<br><br><br>* Gestion de la Presse (Abonnements) :<br><br>- Saisie et suivi des (ré)abonnements pour deux titres de presse sur logiciel spécifique<br><br>- Gestion des relances et préparation des éléments comptables mensuels<br><br><br>* Gestion des réseaux sociaux de l'agence :<br><br>- Gestion des réseaux sociaux de l'agence en collaboration avec la rédaction en chef (préparation et publication des posts)<br><br><br>Les horaires de travail sont de 10h00 à 18h00 avec une heure de pause entre midi et deux.]]></description>
            <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:30:57 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CHARGE D'AFFAIRES LOGICIEL SUPPLY CHAIN WCS</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/charge_d_affaires_logiciel_supply_chain_wcs_beauvais_7005.php?ido=7005&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CHARGE D'AFFAIRES LOGICIEL SUPPLY CHAIN WCS (F/H)<br><br>Rattaché(e) au Responsable Commercial France basé dans l'Oise, il s'agit de développer l'activité commerciale en France en vendant des solutions logistiques intégrant un logiciel WCS et des équipements associés (chariots, balances de pesage...), dans un environnement technique et projet.<br><br>Les missions non limitatives sont les suivantes :<br><br>- Identifier, prospecter et développer un portefeuille de clients industriels et logisticiens<br><br>- Avoir une démarche commerciale proactive<br><br>- Comprendre les enjeux clients (productivité, fiabilité, organisation logistique) et construire une proposition de valeur orientée ROI<br><br>- Piloter des cycles de vente moyens à longs termes (6 à 18 mois), de la qualification jusqu'à la signature avec des interlocuteurs variés dans le monde de la logistiques et supply chain : Logisticiens, Responsable logistique et supply chain, acheteurs...<br><br>- Relancer les prospects et faire avancer les affaires<br><br>- Négocier et conclure les ventes en multi interlocuteurs PME et grands comptes<br><br>- Assurer l'interface entre le client et les équipes internes jusqu'au déploiement<br><br><br>Le poste s'exerce en déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire, principalement dans la moitié Nord de la France dont IDF et régions alentours (80 % de l'activité).<br>]]></description>
            <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:29:03 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>COLLABORATRICE DE CABINET DE COURTAGE EN ASSURANCES</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/collaboratrice_de_cabinet_de_courtage_en_assurances_aubagne_6999.php?ido=6999&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[COLLABORATRICE DE CABINET DE COURTAGE EN ASSURANCES (F/H)<br><br>Vous assurerez en toute autonomie la gestion globale administrative des clients et notamment :<br><br>· La gestion et le suivi des contrats et des sinistres<br>· L'information auprès des clients et prospects<br>· Les études de demandes d'assurances collectives<br>. La gestion des souscriptions aux mutuelles individuelles<br>· La participation et le suivi de la veille juridique (réclamations clients, etc )<br><br>]]></description>
            <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:47:22 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>RESPONSABLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/responsable_achats_et_approvisionnements_beziers_7000.php?ido=7000&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[RESPONSABLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENT (F/H)<br><br>Rattaché(e) directement au dirigeant, il s'agit de gérer l'ensemble des achats et des approvisionnements de la société, avec 2 collaborateurs.<br><br>Pour réussir à ce poste, les missions non limitatives seront les suivantes :<br><br>- Superviser le travail de l'approvisionneur et de l'assistant à la gestion des achats, <br>- Identifier et classer les produits par gamme et selon leur criticité (dates, rotation client, indispensables, ...)<br>- Adapter l'offre produits en liaison avec les clients pour satisfaire les consommateurs finaux<br>- Sourcer de nouveaux fournisseurs principaux et alternatifs par produit<br>- Assurer une veille marché, clients, fournisseurs et produits pour savoir saisir les opportunités ponctuelles<br>- Déterminer et valider au quotidien les quantités à commander à l'aide de l'ERP pour éviter les ruptures tout en ajustant au mieux le stock<br>- Analyser et mettre en place des automatisations de commandes au plus juste<br>- Négocier les prix et les modalités contractuelles et de livraisons avec tous les fournisseurs pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix/modalités pour la société,<br>- Etablir un climat de confiance avec les fournisseurs pour toujours obtenir le meilleur de leur part<br>- Réaliser les calculs de prix d'achats/gammes/produits/Fournisseurs, avec et sans frais logistiques, avec le logiciel interne<br>- Définir les prix de vente avec le chef des ventes en prenant en compte de nombreux paramètres (prix d'achats, concurrence, cours produits, marché, clients...)<br>- Gérer les litiges avec les fournisseurs (livraisons, délais, produits défectueux, facturation...)<br>- Suivre les réceptions de produits avec la logistique<br>- Suivre la gestion de stock avec le responsable logistique<br>- Être garant des processus qualité du service achat en lien avec le responsable qualité de l'entreprise<br>- Participer à la définition des actions marketing, en lien avec le service ADV et le service commercial<br>]]></description>
            <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:37:12 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>SECRETAIRE GENERAL</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/secretaire_general_cahors_6997.php?ido=6997&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[SECRETAIRE GENERAL (F/H)<br><br>Sous la responsabilité directe de la co-présidence, vous êtes garant de la charte éthique et déontologique, et plus globalement de l'impact des actions de la Fédération auprès de leurs adhérents.<br><br>Véritable maillon clé de l'organisation et interface entre l'interne et l'externe, vous serez en lien étroit avec le Bureau et les administrateurs, afin d'assurer une bonne communication sur les actions mises en oeuvre, et leur suivi.<br><br>Vous gérez une équipe de 2 collaborateurs, avec une approche managériale favorisant l'esprit d'équipe, la fluidité des actions et une organisation permettant à chacun de réaliser ses missions efficacement et sereinement.<br><br>Votre présence sur le terrain aux côtés des adhérents, des élus et des partenaires est essentielle, pour créer des actions et pérenniser des liens, en proximité.<br><br>Vous serez vous-même en capacité d'informer et de conseiller les adhérents en fonction de leurs besoins et attentes, notamment sur les sujets relatifs aux réglementations RH, juridiques et sociales.<br><br>Les missions non limitatives sont les suivantes :<br><br>* Piloter le fonctionnement de la fédération<br><br>- Etablir des relations de confiance avec les Présidents Bâtiment et TP et une communication pleine et entière pour une gouvernance collégiale<br>- Mettre en oeuvre les décisions du bureau et du conseil d'administration<br>- Encadrer l'équipe administrative et assurer la continuité de service<br>- Assurer le fonctionnement interne de la Fédération : administration, gestion, suivi financier, ressources humaines (politique salariale, entretiens annuels, plan de formation)<br>- Préparer les réunions statutaires (Bureau, C.A, A.G) et rédiger les comptes-rendus<br>- Assurer la gestion du patrimoine de la SCI maison du bâtiment et les ressources de la fédération par un suivi mensuel des budgets et des dépenses<br>- Gérer la communication, rédiger les articles, communiqués, discours...<br><br>* Représenter la fédération (sur le volet accompagnement)<br><br>- Etre en visibilité et identifié par toutes les instances et représenter la FFB et ses présidents<br>- Proposer et suggérer à la Co-présidence toutes idées et actions destinées à promouvoir la Fédération et assurer la défense des adhérents<br>- Assurer le lien et la relation avec la FRTP<br>- Assurer la promotion des métiers du BTP en organisant ou participant à des actions et manifestations (salons, stands)<br>- Remplacer un Président absent à une réunion représentative<br>- Participer aux réunions, régionales ou nationales des secrétaires généraux de la FFB<br><br>* Développer et animer le réseau<br><br>- Maintenir le lien avec les adhérents grâce aux actions concrètes : formations, infos juridiques, infos techniques et évolutions des normes, des produits...<br>- Recruter de nouveaux membres<br>- Développer le réseau UNION METIER ( la FFB est composée d'union métier par corps d'état spécialisé avec des actions menées par les entreprises, experts et intervenants : gérer la logistique, invitation, planning<br>- S'investir sur le terrain auprès de l'environnement économique et institutionnel des entreprises et consolider les partenariats : UEL, MEDEF, CPME, CCI, CMA, maîtres d'ouvrages publics et bailleurs sociaux, maitrise d'oeuvre, élus territoriaux et nationaux, préfet, acteurs du secteur du bâtiment.<br><br><br>Des déplacements sont à prévoir :<br><br>- 2 réunions par an au national<br>- 4 réunions par an au régional (Montpellier et Toulouse)<br>- sur le département du Lot : quelques déplacements sur Cahors selon les besoins et évènements<br>]]></description>
            <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:11:21 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CHEF DE PROJET FONCTIONNEL TMA</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/chef_de_projet_fonctionnel_tma_montpellier_7002.php?ido=7002&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CHEF DE PROJET FONCTIONNEL TMA F/H<br><br>Le poste consiste à piloter et animer l'activité TMA (Tierce Maintenance Applicative) en assurant l'interface entre les équipes techniques et les équipes clients. <br><br>Dans ce cadre, les missions non exhaustives sont les suivantes :<br><br>- Accompagner un périmètre d'environ 30 à 35 collaborateurs (développeurs et équipes techniques) <br><br>- Coordonner les activités de maintenance et de delivery dans une logique de qualité de service,<br><br>- Recueillir, analyser et formaliser les besoins métiers des clients (PME et ETI)<br><br>- Animer les comités de pilotage projets et assurer un rôle de Service Delivery Manager (SDM) sur votre périmètre<br><br>- Favoriser l'implication des équipes et la circulation de l'information<br><br>- Suivre les engagements (délais, qualité, satisfaction client)<br><br>- Contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils, notamment via l'intégration de solutions IA<br><br><br>Le poste s'inscrit dans un environnement structuré, entièrement en présentiel, favorisant une collaboration directe et continue avec les équipes.<br> ]]></description>
            <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:30:14 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>ARCHITECTE D'ENTREPRISE CONFIRME</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/architecte_d_entreprise_confirme_courbevoie_6998.php?ido=6998&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[ARCHITECTE D'ENTREPRISE CONFIRME F/H<br><br>Le poste consiste à intervenir comme référent en architecture d'entreprise sur des missions de transformation à forte valeur ajoutée, au sein d'environnements grands comptes.<br><br>Inscrit au coeur des enjeux stratégiques des clients, il couvre l'ensemble du périmètre de l'Entreprise Architecture, avec une articulation étroite entre vision globale, expertise technique et mise en oeuvre opérationnelle.<br><br>À ce titre, le poste s'organise autour de quatre dimensions principales :<br><br>* Architecture et Transformation :<br><br>Le rôle porte sur la définition de trajectoires de transformation intégrant l'ensemble des dimensions du système d'information (technologie, processus, gouvernance, organisation).<br>Il s'agit de concevoir des architectures d'entreprise cohérentes, évolutives et alignées avec les objectifs métiers, tout en garantissant leur viabilité technique et économique.<br><br>* Avant-vente et Conseil :<br><br>Le poste intervient en amont des projets, dans les phases d'avant-vente, avec une contribution active aux réponses à appels d'offres (RFI / RFP) et à la structuration des propositions.<br>Il participe à la construction de solutions différenciantes, en lien étroit avec les équipes commerciales et les experts.<br><br>* Pilotage de comptes :<br><br>Le poste s'inscrit également dans une logique de suivi et de développement de comptes stratégiques, en accompagnant leur évolution sur les dimensions d'architecture et de transformation, dans une approche de partenariat long terme.<br><br>* Delivery et Déploiement :<br><br>Enfin, le poste assure un rôle de continuité entre la conception et la mise en oeuvre, en accompagnant les équipes d'intégration et en garantissant le respect des standards définis, ainsi que la cohérence globale des solutions déployées.<br><br><br><br>De manière transverse, le poste implique :<br><br>	- une collaboration étroite avec les différentes entités internes (architectes, experts, équipes commerciales)<br>	- une contribution active aux phases de design (HLD, LLD, chiffrage)<br>	- une capacité à adresser l'ensemble du cycle de conseil, de la compréhension des enjeux à la mise en oeuvre<br>	- une exigence forte en matière de précision technique et de pertinence des choix d'architecture<br><br><br>]]></description>
            <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:44:50 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CONSEILLER COMMERCIAL PROTECTION SOCIALE ENTREPRISES </title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/conseiller_commercial_protection_sociale_entreprises_montpellier_6996.php?ido=6996&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CONSEILLER COMMERCIAL PROTECTION SOCIALE ENTREPRISES (F/H) - <br><br>Rattaché(e) au directeur régional du bureau d'Avignon et couvrant 3 départements d'Occitanie (11, 34, 66), il/elle aura comme objectif de fidéliser et de valoriser le portefeuille existant, mais aussi de développer l'activité de son secteur en conquérant de nouveaux clients.<br><br>Les missions (non limitatives) sont les suivantes : <br><br>- Gérer le portefeuille existant (avec l'appui de Chargés de clientèle sédentaires) en traitant l'ensemble des problématiques de protection sociale. Pour cela, une présence terrain de 2 à 3 jours par semaine est attendue. Le reste est réparti entre 1 journée sur Avignon (le lundi) et 1 journée sur la préparation et finalisation des dossiers clients.  <br><br>- Effectuer des présentations devant des publics divers (CSE, syndicats, réunion du personnel...) pour informer et promouvoir les activités, les produits et les services du groupe.<br><br>- Conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur le référencement dont bénéficie le groupe sur les CCN.<br><br>- Participer aux mises en place de nouveaux projets du groupe en lien avec le plan stratégique Agrica + : intégration d'un nouveau CRM, optimisation du parcours client, développement de projets RSE...<br><br>]]></description>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:53:18 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CONTROLEUR DE GESTION</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/controleur_de_gestion_avignon_6961.php?ido=6961&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[Sous l'autorité directe du Directeur des Affaires Financières et Opérationnelles, et avec l'aide d'un contrôleur junior, le CONTROLEUR DE GESTION (F/H) aura comme objectifs majeurs de garantir la fiabilité de la comptabilité analytique de l'établissement, de piloter un dialogue de gestion structuré avec l'ensemble des services et de communiquer les données financières les plus fiables et les plus pertinentes possibles pour permettre à la Direction Générale de prendre les décisions stratégiques adéquates.<br><br><br>Les missions non limitatives sont les suivantes :<br> <br>Assurer la réalisation de la comptabilité analytique:<br><br>Mettre à jour et garantir la fiabilité du plan analytique<br>Valider la nomenclature et piloter le processus d'affectation des charges, <br>Réaliser et documenter les clés de répartition<br>Arbitrer les affectations et en assurer la traçabilité <br>S'assurer de la cohérence entre la comptabilité générale, la paie, les données d'activité et les référentiels internes <br>Produire les tableaux de bord adaptés aux attentes des différents directions et services<br><br><br>Produire le Compte de Résultat Analytique:<br><br>Collecter les informations nécessaires auprès des services médicaux, medico-techniques et administratifs<br>Analyser les coûts<br>Elaborer des analyses pour faciliter les prises de décision de la Direction<br><br><br>Mettre en place et animer un dialogue de gestion structuré avec tous les services:<br><br>Construire avec la Direction les plans d'action de performance (économies, efficience, optimisation des ressources...)<br>Suivre les performances via des tableaux de bord adaptés<br>Faire preuve de pédagogie auprès des services pour expliquer les indicateurs de performance suivis, leur montrer leur utilité et les impliquer dans leur pilotage<br><br><br>Effectuer le pilotage medico-économique:<br><br>Choisir les bons indicateurs<br>Suivre leur évolution, dont celui des tarifications, dotations ou autres financements<br>Contribuer aux analyses prospectives (simulations, études d'opportunité)<br><br><br>Garantir la production des données médico-économiques demandées pour l'Etude Nationale des Coûts:<br><br>Déléguer et être en soutien au contrôleur de gestion junior en charge de cette étude<br>Fiabiliser ces données et garantir leur conformité <br>Respecter les délais exigés d'intégration de ces données en coordonnant activement toutes les équipes internes concernées<br><br><br>Effectuer le retraitement comptable annuel et les sécuriser en cas de contrôle externe<br><br>Répondre aux enquêtes institutionnelles et reporting réglementaire de l'activité: exemple, enquêtes annuelles de la fédération UNICANCER ou statistiques annuelles des établissements ou toute autre enquête thématique (consultation du risque, douleur, soins palliatifs...)<br><br><br>]]></description>
            <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:46:26 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>CONDUCTEUR DE TRAVAUX GENIE CIVIL</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/conducteur_de_travaux_genie_civil_fos_sur_mer_6987.php?ido=6987&prov=RSS]]></link>
        		<description><![CDATA[CONDUCTEUR DE TRAVAUX GENIE CIVIL  F/H <br><br>Sous la responsabilité du Chargé d'Affaires, les principales missions seront les suivantes:<br><br>ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES :<br><br>·   Assurer la responsabilité technique de l'affaire que vous devez conduire de façon à obtenir les objectifs fixés et répondre contractuellement aux exigences des clients<br>·   Coordonner les actions du personnel et des sous-traitants<br>·   Organiser et suivre les moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier<br>·   Organiser des visites chantier et proposer des actions correctives si nécessaires<br>·   Planifier les tâches inhérentes aux chantiers / contrats<br>·   Réaliser tous les travaux y compris les plus délicats<br>·   Organiser le travail selon les directives du Chargé d'affaire<br>·   Rendre compte au Chargé d'affaire de l'avancement des travaux<br><br>SECURITAIRES :<br><br>·  Participer à l'élaboration des plans de prévention et analyses de risques chantier <br>·  Mettre en application la politique SSE<br>·  Être appelé à participer au comité sécurité<br>·  Réaliser les moments de sécurité.<br>·  Réaliser des audits chantiers<br>·  Réaliser des audits sous-traitants<br>·  Remplir les Retours d'Expérience<br>·  Signaler toute situation dangereuse, presqu'accident, incident ou accident via la main courante.<br>·  Informer le Service SSE des problèmes SSE rencontré<br><br>]]></description>
            <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:34:57 +0200</pubDate>
        		</item>
        		<item>
        		<title>COMPTABLE (SECTEUR VITICOLE)</title>
        		<link><![CDATA[https://www.florianmantione.com/offre_emploi/comptable_secteur_viticole_massif_des_alpilles_6982.php?ido=6982&prov=RSS]]></link>
